Jacques Perron
Courtier immobilier
RE/MAX DU CARTIER
Bureau : 514-281-5501
Cellulaire :
Cellulaire :
Condo à vendre, Montréal (Rosemont/La Petite-Patrie)
1 498 000$

















































MLS 19921029
Adresse
5105, Boul. de l'Assomption,
app. 1301,
Montréal (Rosemont/La Petite-Patrie)
Description
Pièces : 6 | Chambres : 3 | Salle de bain : 2 | Salle d'eau : 0
Découvrez ce spacieux appartement terrasse de 1975 pieds carrés , offrant un cadre de vie rare et prestigieux, situé face au golf municipal et au parc Maisonneuve. Un ascenseur vous amenant directement à votre appartement. Dès votre entrée, vous serez accueilli par un vestibule et un hall d'entrée revêtus de marbre, soulignant le raffinement et l'élégance des lieux. Fenestration abondante dans tout l'appartement, inondant les espaces de lumière naturelle et offrant des vues dégagées.2 Stationnements et un rangement au sous-sol et de plusieurs services.
Caractéristiques
Genre de propriété | Condo | Année de construction | 1990 |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | Certificat de localisation | ||
Superficie habitable | 183.60 m² | ||
Dimensions du terrain | Prise de possession | 60 jours | |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | Intérieure, Creusée |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | Au garage (2) |
Allée | |||
Revêtement de la toiture | Membrane élastomère | Garage | Intégré |
Revêtement | Brique | Terrain | |
Fenestration | PVC | Topographie | |
Type de fenestration | Porte-fenêtre, Manivelle | Particularités du site | |
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Proximité | Transport en commun, École secondaire, École primaire, Piste cyclable, Parc-espace vert, Hôpital, Golf, Garderie/CPE, Cegep | |
Salle de bains | Douche indépendante, Baignoire à remous, Attenante à la chambre principale |
Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage | Foyers-poêles | Foyer au bois |
Équipement disponible | Thermopompe centrale, Système d'alarme, Porte de garage électrique, Interphone, Climatiseur central | Services disponibles | Détecteur d'incendie, Espace de stationnement pour visiteur, Spa, Espace de rangement intérieur, Piscine intérieure, Système de détection de fuite d'eau, Salle d'exercice, Chute à déchets |
Facilité d'accès | Ascenseur | Mode de chauffage | Air soufflé |
Restrictions/Permissions | Animaux permis |
Dimensions
Superficie habitable
183.60 m²
Frais et taxes
Taxes scolaires :
895$ (2024)
Taxes municipales :
6 978$ (2024)
Total
7 873$
Dépenses/Énergie (annuelles)
Frais de copropriété
11 556$
Évaluation municipale
Année
2024
Terrain
141 000$
Bâtiment
979 000$
Total
1 120 000$